Gelatin Sheet

Kung ikukumpara ang iba pang dahon ng gelatin sa China, mayroon kaming mga sumusunod na bentahe sa kalidad:
| Mga bagay | Yasin Gelatin Leaf | Ibang brand na gelatin leaf |
| Lakas ng halaya | mas mataas kaysa sa pamantayan | Makilala o mas mababa ng kaunti kaysa sa karaniwan |
| Kakayahan sa pagpapanatili ng tubig | ≥90% | 50% -85% |
| lasa | Sa kakaibang lasa at amoy ng produktong ito, walang amoy | Sa kakaibang lasa at amoy ng produktong ito, ang ilan ay mapait |
| Timbang ng yunit | ±0.1g ng pamantayan | ±0.5g ng pamantayan |
Package
| Grade | Bloom | NW | NW (bawat bag) | Detalye ng Pag-iimpake | NW/CTN | Sukat ng karton (mm) |
| ginto | 220 | 5g | 1KG | 200pcs/bag, 20bags/carton | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g | 1KG | 300pcs/bag, 20bags/carton | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g | 1KG | 400pcs/bag, 20bags/carton | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| pilak | 180 | 5g | 1KG | 200pcs/bag, 20bags/carton | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g | 1KG | 300pcs/bag, 20bags/carton | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g | 1KG | 400pcs/bag, 20bags/carton | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| tanso | 140 | 5g | 1KG | 200pcs/bag, 20bags/carton | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g | 1KG | 300pcs/bag, 20bags/carton | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g | 1KG | 400pcs/bag, 20bags/carton | 20 kgs | 660*250*395mm |

Flow Chart
FAQ
Ang gelatin sheet at powdered gelatin ay iba sa collagen. Ang mga gelatin sheet ay manipis at flat sheet ngunit ang gelatin powder ay bulk granular. Karamihan sa mga panadero ay mas gusto ang gelatin sheet dahil madali itong hawakan at sukatin ang dami.
Una, ibabad ang gelatin sheet sa malamig na tubig ng ilang minuto upang maging malambot ang mga ito. Sa sandaling lumambot, maaari silang idagdag sa mainit na likido upang matunaw at bumuo ng isang pagkakapare-pareho na parang gel. Karaniwang ginagamit ang mga ito sa mga dessert, mousses, custard, panna cotta, at iba pang mga recipe na nangangailangan ng gelling agent.












